品牌:
封装:
(2)
2(1)
Nonstandard(5)
0805(8)
Surface Mount(4)
0603(4)
1210(7)
1812(2)
2220(33)
剪切带(9)
1008(1)
Non Standard(2)
SMD-3(3)
2424(6)
0.472" L x 0.472" W x 0.236" H (12.00mm x 12.00mm x 6.00mm)(1)
18.54mm x 15.24mm x 7.11mm(3)
12.3mm x 12.3mm x 6mm(2)
7.3mm x 7.3mm x 4.5mm(5)
12.5mm x 12.5mm x 8.5mm(13)
25.3mm x 23.5mm x 6.1mm(1)
7.3 mm x 7.3 mm x 4.5 mm(1)
0.394" L x 0.394" W x 0.189" H (10.00mm x 10.00mm x 4.80mm)(3)
0.248" L x 0.248" W x 0.118" H (6.30mm x 6.30mm x 3.00mm)(3)
0.409" L x 0.409" W x 0.189" H (10.40mm x 10.40mm x 4.80mm)(2)
6mm x 6mm x 3mm(4)
12.8mm x 12.8mm x 8mm(1)
10.4mm x 10mm x 5.8mm(1)
(39)
0603(16)
0805(28)
1812(33)
1210(31)
SMD(2)
0.189" L x 0.189" W x 0.047" H (4.80mm x 4.80mm x 1.20mm)(2)
6mm x 6mm x 2.5mm(1)
19 x 15(1)
12.95mm x 9.4mm x 5.08mm(7)
10.4mm x 10.4mm x 4.8mm(15)
6.1mm x 5.6mm x 4.9mm(1)
8.3mm x 7.5mm x 5.5mm(1)
0.118" L x 0.118" W x 0.055" H (3.00mm x 3.00mm x 1.40mm)(1)
ERU-20(8)
8.3mm x 7.3mm x 5.5mm(4)
0.730" L x 0.600" W x 0.280" H (18.54mm x 15.24mm x 7.11mm)(1)
2mm x 2mm x 1mm(1)
13mm x 10.7mm x 5.95mm(1)
13mm x 10.7mm x 4.95mm(1)
0.510" L x 0.370" W x 0.200" H (12.95mm x 9.40mm x 5.08mm)(1)
8.3 mm x 7.5 mm x 5.5 mm(1)
6.3mm x 6.3mm x 3mm(1)
10.4mm x 9.4mm x 5.8mm(1)
0.504" L x 0.504" W x 0.315" H (12.80mm x 12.80mm x 8.00mm)(1)
多选
型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料

©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号

Scroll

对比栏

展开

对比

清空